Odwrócony kredyt hipoteczny (inaczej – odwrócona hipoteka) a renta dożywotnia oferowana obecnie przez spółki prywatne w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego
W świetle najnowszych założeń do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym i obecnych zasad funkcjonowania rent hipotecznych w Polsce, już niezbyt dogłębna analiza porównawcza wskazuje na istotne różnice tych dwóch instrumentów finansowych w naszych warunkach. Przejrzyste zestawienie* w formie tabeli, z którym warto się zapoznać, chcąc orientować się w sytuacji zostanie zaprezentowane poniżej.
Odwrócony kredyt hipoteczny a renta dożywotnia
|
||
Zagadnienie | Odwrócona hipoteka | Renta dożywotnia |
Informacja o usłudze przed zawarciem umowy | ujednolicona na mocy Ustawy w postaci „Arkusza informacyjnego” | nie określa się |
Podmiot oferujący | banki, w przyszłości także ubezpieczyciele | spółki prywatne – fundusze hipoteczne |
Osadzenie prawne | przepisy szczegółowe Ustawa o odwróconym kredycie hipotecznym | przepisy ogólne Kodeksu cywilnego |
Kształt umowy | ujednolicony w ramach ustawy | dowolny, zależnie od spółki |
Właściciel nieruchomości po podpisaniu umowy | kredytobiorca do końca życia | od chwili podpisania umowy fundusz hipoteczny |
Wiek beneficjenta | bez ograniczeń | minimalny 65 lat |
Status beneficjenta | do końca życia właściciel nieruchomości | użytkownik z prawem do zamieszkania |
Miejsce stałego pobytu beneficjenta | nieruchomość objęta umową z przerwami nie dłuższymi niż rok | nie określone |
Możliwość ustanowienia pełnomocnika pilotującego prawidłową realizację warunków umowy | istnieje | brak |
Możliwość rezygnacji z usługi bez dodatkowych kosztów | 30 dni od podpisania umowy | zależnie od spółki do 3 dni po podpisaniu umowy |
Pakiet usług dodatkowych | nie przewiduje się | zależnie od spółki |
Określenie okresu wypłat świadczenia | konieczne | brak możliwości |
Możliwość otwarcia nowej linii kredytowej | istnieje | nie istnieje |
Gwarancja przedterminowej spłaty z zachowaniem prawa do nieruchomości | obligatoryjnie z mocy ustawy | nie ma takiej możliwości |
Rekapitalizacja kwoty świadczenia | możliwa | brak |
Pokrycie kosztów ubezpieczenia nieruchomości | przez beneficjenta | przez spółkę |
Wycena nieruchomości objętej umową | przez niezależnego rzeczoznawcę | przez spółkę |
Opodatkowanie wypłaconych kwot | bez podatku | istnieje |
Udział beneficjenta w zyskach w trakcie trwania umowy | zagwarantowany | brak możliwości |
Wypłata niewykorzystanej kwoty spadkobiercom | gwarantowana ustawą | nie ma możliwści |
Umożliwienie spadkobiercom spłaty zobowiązania po śmierci kredytobiorcy z przekazaniem prawa do nieruchomości | gwarantowane ustawą | brak możliwości |
Możliwość wynajęcia nieruchomości objętej umową | brak | istnieje |
Możliwość wypowiedzenia umowy przez kredytodawcę | w szczególnych sytuacjach określonych ustawą | istnieje bez zabezpieczeń |
Wymagalność roszczenia | 12 miesięcy po śmierci kredytobiorcy | po podpisaniu umowy |
Wskaźnik LtV | ≥80 | do 50 |
Sprzedanie nieruchomości z beneficjentem | nie ma takiej możliwości | możliwe w ramach prawa |
Gwarancje w przypadku ogłoszenia upadłości przez instytucję finansującą | gwarantowane ustawą | na zasadach ogólnych, bez szczegółowych zabezpieczeń |
*Opracowanie własne na podstawie najnowszych dokumentów, m.in. Założeń do projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym z dn. 30 .01.2012r.